Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze

Ukazovateľ Rozpočet 2024 27.03.2024 26.03.2024 25.03.2024 22.03.2024 21.03.2024 20.03.2024 19.03.2024 18.03.2024 15.03.2024 14.03.2024 13.03.2024 12.03.2024 11.03.2024 08.03.2024 07.03.2024 06.03.2024 05.03.2024 04.03.2024 01.03.2024
Príjmy spolu 22 701 961 4 116 266 4 293 226 3 693 449 3 223 657 3 238 233 3 230 306 3 526 534 3 489 574 3 445 275 3 395 983 3 346 461 3 310 377 3 267 542 3 194 788 3 188 171 3 154 823 3 119 019 3 091 678 3 057 293
v tom:
1. daňové 18 633 856 3 796 997 3 975 209 3 378 092 2 923 885 2 943 273 2 942 494 3 240 278 3 205 457 3 170 990 3 122 914 3 074 681 3 040 959 2 999 883 2 928 638 2 923 134 2 891 177 2 864 332 2 838 297 2 805 218
v tom:
daň z príjmov PO 4 475 610 845 904 774 663 713 221 668 788 648 674 624 571 638 172 629 185 620 814 606 860 598 769 590 913 584 506 572 336 567 031 562 549 556 945 552 256 546 890
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 4 813 533 930 389 859 147 797 706 753 273 733 159 709 056 694 492 685 506 677 135 663 181 655 089 647 233 640 827 628 657 623 352 618 870 613 266 608 576 603 211
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. -337 923 -84 485 -84 485 -84 485 -84 485 -84 485 -84 485 -56 321 -56 321 -56 321 -56 321 -56 321 -56 321 -56 321 -56 321 -56 321 -56 321 -56 321 -56 321 -56 321
daň z príjmov FO 3 529 080 900 862 888 039 876 571 865 955 859 989 853 747 847 163 841 087 829 245 813 839 795 233 781 528 761 417 732 163 699 388 681 839 670 813 660 016 652 299
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 552 003 -1 087 172 -1 087 172 -1 087 172 -1 087 168 -1 087 168 -1 087 168 -792 427 -792 427 -792 427 -792 427 -792 427 -792 427 -792 427 -792 427 -792 427 -792 427 -792 427 -792 427 -792 427
daň z príjmov vyberaná zrážkou 415 070 162 372 161 882 161 613 161 304 161 098 160 686 160 321 159 893 158 048 152 967 146 362 142 414 140 532 129 583 129 333 128 475 127 708 127 103 125 242
DPH 9 827 000 2 134 326 2 399 507 1 908 692 1 534 128 1 657 421 1 693 456 1 691 992 1 673 157 1 661 225 1 649 349 1 639 792 1 633 301 1 621 065 1 603 077 1 637 582 1 629 563 1 620 619 1 611 525 1 594 633
spotrebné dane 2 778 568 644 393 643 524 614 085 599 372 523 897 519 614 518 091 517 897 517 913 516 868 516 836 515 401 515 325 514 596 513 179 512 193 512 169 511 416 510 416
daň z motorových vozidiel 138 853 69 986 68 816 67 935 66 988 66 563 66 112 65 752 65 455 64 965 64 258 64 050 63 822 63 589 63 464 63 240 63 145 62 984 62 898 62 657
daň z poistenia 106 971 24 577 24 576 24 575 24 575 24 575 24 575 24 424 24 424 24 424 24 424 24 424 24 424 24 296 24 295 24 290 24 290 24 270 24 270 24 270
ostatné daňové príjmy 914 707 101 751 101 374 98 572 89 944 88 224 86 901 86 791 86 787 86 783 86 776 81 643 81 584 81 580 81 551 81 518 81 551 81 251 81 241 81 237
2. nedaňové 1 549 566 263 298 262 047 259 387 243 801 238 987 232 046 230 489 228 350 218 519 217 303 216 013 213 651 211 889 210 380 209 270 207 879 198 921 197 614 196 311
z toho:
dividendy 436 477 80 80 80 79 79 79 79 79 79 79 69 68 68 68 66 66 66 66 45
iné príjmy z podnikania 86 192 2 912 2 889 2 876 2 852 2 828 2 814 2 792 2 768 2 740 2 711 2 697 2 680 2 651 2 626 2 602 2 582 2 574 2 557 2 502
administratívne poplatky a platby 397 362 89 756 89 156 88 624 88 042 87 190 86 369 85 217 84 776 79 226 78 839 78 470 77 822 76 696 76 039 75 463 74 790 74 337 73 482 72 954
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 321 467 67 909 67 740 66 122 52 654 49 414 46 280 46 271 46 193 46 193 46 192 46 192 46 087 46 071 45 999 45 994 45 994 45 987 45 948 45 861
3. granty a transfery 2 518 539 55 970 55 970 55 970 55 970 55 973 55 767 55 767 55 767 55 767 55 767 55 767 55 767 55 770 55 771 55 767 55 767 55 767 55 767 55 764
z toho:
prostriedky z rozpočtu EU 1 237 239 9 440 9 440 9 440 9 440 9 440 9 236 9 236 9 236 9 236 9 236 9 236 9 236 9 236 9 236 9 236 9 236 9 236 9 236 9 236
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 1 215 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 30 317 891 6 377 280 6 358 868 6 331 656 6 308 958 6 233 413 6 217 656 6 186 437 6 091 891 6 066 440 5 883 158 5 843 722 5 585 142 5 557 960 5 474 522 5 111 378 5 059 672 5 004 741 4 633 440 4 492 667
v tom:
1. bežné výdavky 27 190 658 6 109 397 6 092 569 6 079 019 6 058 778 5 984 128 5 973 309 5 943 882 5 898 003 5 877 059 5 700 199 5 671 962 5 426 441 5 399 851 5 317 628 4 955 425 4 907 286 4 860 545 4 516 307 4 376 552
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 135 966 478 034 478 061 478 155 478 159 478 204 478 096 475 090 475 295 475 311 475 115 474 364 457 006 451 119 407 652 273 157 255 129 247 611 242 285 239 503
poistné a príspevok do poisťovní 1 170 281 180 219 180 225 180 257 180 284 180 279 180 223 178 028 178 058 178 040 177 973 177 618 170 780 168 425 145 111 102 579 96 454 93 652 91 879 90 798
tovary a služby 3 361 755 399 153 394 065 388 486 384 604 378 437 376 374 370 194 365 133 352 364 348 637 338 806 330 356 321 490 315 422 309 305 304 308 628 931 428 849 338 333
transfery 19 522 456 5 051 991 5 040 218 5 032 121 5 015 731 4 947 208 4 938 616 4 920 570 4 879 517 4 871 344 4 698 474 4 681 174 4 468 298 4 458 817 4 449 444 4 270 384 4 251 396 3 890 350 3 753 294 3 707 917
2. kapitálové výdavky 3 127 233 267 883 266 299 252 637 250 180 249 285 244 347 242 555 193 888 189 381 182 959 171 759 158 702 158 109 156 894 155 954 152 386 144 197 117 133 116 115
v tom:
obstarávanie kapitálových aktív 2 086 202 42 644 41 896 40 574 38 491 38 231 34 813 33 758 29 618 29 376 24 321 24 254 23 687 23 329 23 170 23 013 22 767 22 377 22 182 21 327
kapitálové transfery 1 041 031 225 239 224 404 212 063 211 689 211 054 209 534 208 797 164 270 160 005 158 639 147 505 135 015 134 780 133 724 132 941 129 620 121 820 94 951 94 789
Hotovostné saldo ŠR -7 615 930 -2 261 014 -2 065 642 -2 638 207 -3 085 301 -2 995 180 -2 987 350 -2 659 903 -2 602 317 -2 621 165 -2 487 175 -2 497 261 -2 274 766 -2 290 418 -2 279 734 -1 923 208 -1 904 850 -1 885 722 -1 541 762 -1 435 374
 

* Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.“

 ** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.